22 lipca 2013 r. rozpoczęła się w Szczyrku II Liga Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów. Z Wielkopolski wystartowało 8 drużyn. Poniżej szczegółowe wyniki naszej reprezentacji:
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| KTS-W Kalisz | |||||||||||
| Adamczewski, Jędrzej | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ziąbek, Patryk | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| Adamczewski, Maciej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| Janiszewski, Filip | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| Sokołowska, Anna | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| Dixa, Joanna | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Punkty meczowe | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 |
| małe punkty | 3 | 6½ | 9 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 28 | 32 | 36 |
| miejsce | 6 | ||||||||||
| UKS Smecz Konin | |||||||||||
| Śnihur, Piotr | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| Matlewski, Adam | 1 | ½ | ½ | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - |
| Śnihur, Adam | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| Król, Marcin | 1 | ½ | - | ½ | ½ | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
| Leśkiewicz, Ignacy | - | 1 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| Momot, Weronika | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| Waligóra, Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
| Punkty meczowe | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| małe punkty | 4 | 8 | 11 | 12½ | 16 | 19 | 23 | 25½ | 30 | 32 | 34½ |
| miejsce | 16 | ||||||||||
| MMKS Wieniawa Leszno | |||||||||||
| Tomczak, Mikołaj | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| Pilzak, Marcin | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| Walkowski, Miłosz | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| Dembiński, Bartosz | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Glapa, Anna | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tomczak, Marta | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Punkty meczowe | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| małe punkty | 5 | 8 | 11½ | 13½ | 15 | 20 | 21½ | 25½ | 29½ | 31½ | 34 |
| miejsce | 21 | ||||||||||
| OTSz Ostrów Wlkp. | |||||||||||
| Tomaszewski, Kacper | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| Chmielarz, Maciej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| Michalski, Filip | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Niezgódka, Adam | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| Kopacka, Natalia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| Pieczewska, Gabriela | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Punkty meczowe | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| małe punkty | 3 | 9 | 12 | 15½ | 18½ | 21 | 24 | 25½ | 28 | 31 | 33 |
| miejsce | 34 | ||||||||||
| UKS Szach Wolsztyn | |||||||||||
| Hanusek, Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
| Kowalewicz, Kacper | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| Szułcik, Tobiasz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| Włodarek, Mikołaj | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
| Wesołowska, Katarzyna | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
| Tomys, Wiktoria | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Punkty meczowe | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| małe punkty | ½ | 2½ | 6 | 10 | 15½ | 17 | 18½ | 20½ | 22 | 26 | 31 |
| miejsce | 31 | ||||||||||
| LKS Chrobry Gniezno | |||||||||||
| Banach, Szymon | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| Nawrocki, Karol | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
| Kamiński, Piotr | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| Kamiński, Antoni | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| Śliwicka, Alicja | 1 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 1 |
| Szeląg, Zuzanna | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| Punkty meczowe | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 13 |
| małe punkty | 2½ | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 23½ | 27 | 28½ | 31½ | 35 |
| miejsce | 9 | ||||||||||
| UMKS Na Pięterku Poznań | |||||||||||
| Niedbała, Wojciech | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
| Wojciechowski, Antoni | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 |
| Stróżyk, Aleksandra | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| Stochniałek, Dominika | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| Jarmużek, Karolina | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 |
| Choremska, Zuzanna | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| Punkty meczowe | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 |
| małe punkty | 3 | 5½ | 10½ | 12½ | 15 | 19 | 21½ | 25 | 28½ | 31½ | 33½ |
| miejsce | 28 | ||||||||||
| RUKS Korona - Rawbud Rawicz | |||||||||||
| Bruder, Adam | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godyla, Bartosz | ½ | 0 | + | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Miedziński, Wiktor | ½ | 0 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| Ciesielski, Kacper | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| Ząbczyńska, Magdalena | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Majewska, Alicja | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Punkty meczowe | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| małe punkty | 2 | 2 | 5 | 8 | 9½ | 11½ | 15 | 18 | 20 | 21½ | 22½ |
| miejsce | 41 | ||||||||||
Zachęcamy do kibicowania!
transmisja na żywo: mecze 1-5, mecze 6-8, mecze 9-11
{flike}