22 marca 2014 r. rozpoczną się w Jastrzębiej Górze Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 i 18.
serwis turniejowy: D16, C16, D18, C18
transmisja: D16, C16, D18, C18
Wielkopolskę reprezentuje 18 zawodników:
- Anna Glapa – MMKS Wieniawa Leszno,
- Anna Sokołowska – KTS-W Kalisz,
- Edyta Skrzypczak – MKS Wicher Zbąszyń,
- Marta Wawrzynowicz - UKS "Skoczek" Kopanica,
- Aleksandra Strożyk – UKMS Na Pięterku Poznań,
- Bogumiła Walkowiak - AZS Poznań,
- Dominika Stochniałek - UKMS Na Pięterku Poznań,
- Wiktoria Tomys – UKS Szach Wolsztyn,
- Piotr Śnihur – UKS Smecz Konin,
- Dawid Niekraś – UKS KSM Tęcza Kościan,
- Mikołaj Tomczak – MMKS Wieniawa Leszno,
- Maciej Adamczewski – KTS-W Kalisz,
- Marcin Pilzak – MMKS Wieniawa Leszno,
- Filip Michalski – OTSz Ostrów Wlkp.
- Karolina Jarmużek – UKMS Na Pięterku Poznań,
- Kacper Tomaszewski – JKSz-W Jarocin,
- Patryk Ziąbek – KTS-W Kalisz,
- Wojciech Niedbała – UKMS Na Pięterku Poznań,
Zachęcamy do kibicowania!
Poniżej szczegółowe wyniki naszych zawodników:
| Lp. | Nazwisko | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Łącznie | Miejsce |
| 1. | A. Glapa | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 23 |
| 2. | A. Sokołowska | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 24 |
| 3. | E. Skrzypczak | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 4,5 | 26 |
| 4. | M. Wawrzynowicz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 42 |
| 5. | A. Strożyk | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 |
| 6. | B. Walkowiak | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 46 |
| 7. | D. Stochniałek | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | + | 0,5 | 2,5 | 55 |
| 8. | W. Tomys | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | 53 |
| 9. | P. Śnihur | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 5,5 | 7 |
| 10. | D. Niekraś | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 5,5 | 9 |
| 11. | M. Tomczak | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 4 |
| 12. | M. Adamczewski | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 4,5 | 22 |
| 13. | M. Pilzak | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 5,5 | 8 |
| 14. | F. Michalski | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 40 |
| 15. | K. Jarmużek | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 5,5 | 6 |
| 16. | K. Tomaszewski | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 4 | 29 |
| 17. | P. Ziąbek | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 4 | 33 |
| 18. | W. Niedbała | 0 | 0,5 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 4 | 36 |


