I DRUŻYNOWE:
M-ce | Nazwa drużyny | Duże punkty | Pkt. |
1 | UMKS Na Pięterku Poznań II | 17.0 | 43.0 |
2 | KS Korona Zakrzewo I | 15.0 | 35.0 |
3 | LKS Piast Śrem | 14.0 | 35.5 |
4 | RUKS Korona - Rawbud Rawicz I | 13.0 | 34.5 |
5 | UKS SZACH Wolsztyn | 12.0 | 35.0 |
6 | KS LECH-WSUS II POZNAŃ | 11.0 | 38.0 |
7 | RUKS Korona - Rawbud Rawicz II | 10.0 | 29.5 |
8 | ASSZ Lipno Stęszew I | 8.0 | 27.0 |
9 | UKS Goniec I Kostrzyn Wlkp. | 8.0 | 26.0 |
10 | AZS Politechnika Poznańska II | 8.0 | 24.5 |
11 | KS Korona Zakrzewo II | 8.0 | 24.5 |
12 | UKS ZSO Włoszakowice III | 7.0 | 16.5 |
13 | UKS ZSO Włoszakowice II | 5.0 | 19.5 |
14 | UKS Goniec II Kostrzyn Wlkp. | 4.0 | 14.5 |
15 | Korona-Lipno | 3.0 | 18.0 |
16 | ASSZ Lipno Stęszew II | 1.0 | 11.0 |
Awans do III Ligi wywalczyła drużyna: UMKS NA PIĘTERKU POZNAŃ II
II ZDOBYTE KATEGORIE SZACHOWE:
ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | Klub | Data ur. | N | Pkt. | Rar | Ruz | Norma | Uwagi | Uwagi (f) |
PL-59165 | III | Cichoń, Ludwik | WP | AZS Poznań | 2005 | 7 | 6.5 | 1500 | 1800 | II | B2.10.2 (bez 2 rundy) | II kat.z 7 partii |
PL-52414 | IV | Jankowiak, Maja | WP | RUKS Korona-Rawbud Rawicz | 2004 | 9 | 9.0 | 1245 | 1605 | II | ||
PL-56231 | IV | Zastawa, Jan | WP | UKS Goniec Kostrzyn Wlkp. | 2001 | 9 | 4.5 | 1680 | 1680 | III | ||
PL-42300 | V | Hałas, Mateusz | WP | ASSz Lipno Stęszew | 2002 | 7 | 5.0 | 1400 | 1550 | III | B2.10.3 (z 7 partii) | |
PL-53386 | IV | Tadych, Olgierd | WP | KS KORONA Zakrzewo | 2008 | 7 | 6.0 | 1306 | 1556 | III | B2.10.3 (z 7 partii) | |
PL-62901 | V | Najmowicz, Hubert | WP | KS KORONA Zakrzewo | 2006 | 7 | 4.0 | 1350 | 1400 | IV | B2.10.3 (z 7 partii) | |
PL-40095 | V | Włodarz, Mikołaj | WP | UKS Goniec Kostrzyn Wlkp. | 2004 | 6 | 2.5 | 1400 | 1343 | IV | B2.10.3 (z 6 partii) | |
PL-62061 | V | Skorupiński, Emil | WP | UKS ZSO Włoszakowice | 2004 | 9 | 4.0 | 1380 | 1340 | IV | ||
PL-57448 | V | Rado, Marek | WP | RUKS Korona-Rawbud Rawicz | 2005 | 8 | 5.0 | 1367 | 1456 | IV | B2.10.3 (z 8 partii) | |
PL-63307 | Rychlik, Martyna | WP | ASSz Lipno Stęszew | 2002 | 9 | 4.0 | 1290 | 1250 | IV | |||
PL-67747 | V | Lewicka, Joanna | WP | ASSz Lipno Stęszew | 2008 | 8 | 3.0 | 1239 | 1150 | IV | B2.10.3 (z 8 partii) | |
PL-67813 | Kolski, Jędrzej | WP | ASSz Lipno Stęszew | 2004 | 9 | 3.0 | 1400 | 1280 | V | |||
68043 | Janikowska, Nicola | WP | UKS Goniec Kostrzyn Wlkp. | 2008 | 7 | 2.5 | 1194 | 1094 | V | B2.10.3 (z 7 partii) | ||
PL-67816 | Rychlik, Kornelia | WP | ASSz Lipno Stęszew | 2005 | 6 | 2.0 | 1164 | 1050 | V | B2.10.3 (z 6 partii) |
DODATKOWO:
Ullrich, Karol | 1122 | 1600 | UMKS Na Pięterku Poznań | 8.0 | 36.00 | 45.50 | 8 | 41.0 | II kat.z 5 partii |
Szczegółowe wyniki na chessarbitrze.
Paweł Satniszewski -sędzia zawodów